- 1. 23:04 1616 11-Jun-16 54,396.00 moridragon01 GH ke 13 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 2 1607 11-Jun-16 3,004,023.00 adisucip01 GH ke 14 BNI 417286930 SUPADI
- 3 1602 11-Jun-16 803,491.00 prestige3 GH ke 14 BRI 6258-01-014527-53-2 QUROTUL AINI
- 4 1601 11-Jun-16 803,506.00 prestige2 GH ke 14 BRI 6258-01-014532-53-7 IMAM BAGIYO
- 5 1594 11-Jun-16 1,753,241.00 DINI002 GH ke 13 MANDIRI 171 00 01485252 SUGENG
- 6 1579 11-Jun-16 454,211.00 NPCBUDI GH ke 14 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 7 1577 11-Jun-16 304,362.00 DINI001 GH ke 13 MANDIRI 9000028529197 SUPADI
- 8 1569 11-Jun-16 452,746.00 renggali33 GH ke 14 BRI 6258-01-014533-53-3 SUMARSIH
- 9 1567 11-Jun-16 8,002,342.00 JAYASUKSES GH ke 14 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 10 1566 11-Jun-16 452,414.00 DENSI001 GH ke 12 MANDIRI 1410015095979 SYAIFUL ANWAR
- 11 1556 11-Jun-16 452,841.00 DAWIA001 GH ke 14 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 12 1553 11-Jun-16 453,750.00 SULARNPC GH ke 13 BNI 417156933 YATIRAH
- 13 1546 11-Jun-16 103,442.00 AGOSNPC GH ke 13 MANDIRI 1410015095979 SYAIFUL ANWAR
- 14 1536 11-Jun-16 5,403,659.00 Minto01 GH ke 13 MANDIRI 171 00 01485252 SUGENG
- 15 1518 10-Jun-16 104,364.00 sukses003 GH ke 13 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 16 1515 10-Jun-16 104,123.00 sukses002 GH ke 13 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 17 1508 10-Jun-16 103,568.00 MUEL002 GH ke 13 BRI 6258-01-014524-53-4 TONI
- 18 1506 10-Jun-16 802,141.00 FITRI GH ke 13 MANDIRI 171 00 01485252 SUGENG
- 19 1505 10-Jun-16 103,067.00 RITA001 GH ke 10 BRI 6258-01-014524-53-4 TONI
- 20 1500 10-Jun-16 102,473.00 LEILA001 GH ke 10 BRI 6258-01-014523-53-8 SUWAJI
- 21 1489 10-Jun-16 454,223.00 renggali22 GH ke 13 BNI 417286930 SUPADI
- 22 1488 10-Jun-16 1,053,095.00 MUEL001 GH ke 10 BNI 417286930 SUPADI
- 23 1481 10-Jun-16 803,002.00 SITIZULFAH GH ke 12 MANDIRI 1410015095979 SYAIFUL ANWAR
- 24 1479 10-Jun-16 802,929.00 MUEL003 GH ke 13 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 25 1478 10-Jun-16 802,347.00 MUEL004 GH ke 13 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 26 1477 10-Jun-16 54,385.00 IMAM01 GH ke 13 BCA 1410533622 SUGENG
- 27 1474 10-Jun-16 8,002,343.00 001-JOMBANG GH ke 13 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 28 1465 10-Jun-16 803,991.00 PITOPANG03 GH ke 12 BRI 6258-01-014538-53-3 DEWI MAHARANI
- 29 1464 10-Jun-16 454,366.00 RA.UTOMO. GH ke 11 BNI 417286930 SUPADI
- 30 1462 10-Jun-16 8,003,461.00 IRMANBRO GH ke 12 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 31 1461 10-Jun-16 4,252,133.00 HERITAJIR02 GH ke 12 MANDIRI 171 00 01485252 SUGENG
- 32 1459 10-Jun-16 803,076.00 LANANG GH ke 10 BRI 6258-01-014533-53-3 SUMARSIH
- 33 1458 10-Jun-16 2,003,493.00 prestige1 GH ke 11 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 34 1457 10-Jun-16 2,003,493.00 prestige1 GH ke 11 BCA 1410533622 SUGENG
- 35 1455 10-Jun-16 802,096.00 ferry GH ke 11 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 36 1451 10-Jun-16 802,721.00 MUAWANAH02 GH ke 12 BCA 1410533622 SUGENG
- 37 1444 10-Jun-16 803,386.00 LOTTAS02 GH ke 12 BRI 6258-01-014524-53-4 TONI
- 38 1434 10-Jun-16 804,494.00 RINI001 GH ke 10 MANDIRI 171 00 01485252 SUGENG
- 39 1432 10-Jun-16 2,003,814.00 DEWI001 GH ke 9 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 40 1429 10-Jun-16 2,352,161.00 KARMINNPC GH ke 11 MANDIRI 171 00 01485252 SUGENG
- 41 1426 10-Jun-16 1,002,910.00 IMAHNPC GH ke 11 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 42 1422 10-Jun-16 803,978.00 EKONPC GH ke 11 MANDIRI 1410015095979 SYAIFUL ANWAR
- 43 1421 10-Jun-16 802,352.00 MUNTAQOJAYA02 GH ke 11 BNI 417156933 YATIRAH
- 44 1412 10-Jun-16 803,868.00 DZAKIRMA01 GH ke 12 MANDIRI 9000028529197 SUPADI
- 45 1410 10-Jun-16 454,353.00 hafizh02 GH ke 11 MANDIRI 1410015095979 SYAIFUL ANWAR
- 46 1406 10-Jun-16 803,862.00 SUHAINI02 GH ke 12 BRI 6258-01-014524-53-4 TONI
- 47 1398 9-Jun-16 802,550.00 ADIK GH ke 12 BRI 6258-01-014520-53-0 SITI MUNTAMAH
- 48 1395 9-Jun-16 1,753,864.00 sukses001 GH ke 12 BCA 1410533622 SUGENG
- 49 1393 9-Jun-16 3,753,569.00 HERITAJIR01 GH ke 12 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 50 1386 9-Jun-16 802,778.00 LUNA001 GH ke 11 BNI 417286930 SUPADI
- 51 1385 9-Jun-16 804,235.00 YOLLA001 GH ke 11 MANDIRI 171 00 01485252 SUGENG
- 52 1382 9-Jun-16 4,004,052.00 SRITAJIR GH ke 11 MANDIRI 171 00 01485252 SUGENG
- 53 1381 9-Jun-16 802,843.00 Phajar GH ke 10 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 54 1380 9-Jun-16 4,253,421.00 HERITAJIR01 GH ke 11 BNI 417286930 SUPADI
- 55 1373 9-Jun-16 452,886.00 KAREN01 GH ke 10 MANDIRI 9000028529197 SUPADI
- 56 1370 9-Jun-16 2,702,939.00 TIKA71 GH ke 11 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 57 1365 9-Jun-16 1,604,121.00 LOTTASERA GH ke 11 BRI 6258-01-014538-53-3 DEWI MAHARANI
- 58 1362 9-Jun-16 104,018.00 MYRNA001 GH ke 10 BRI 6258-01-014524-53-4 TONI
- 59 1317 9-Jun-16 2,003,894.00 RIZKINPC GH ke 10 MANDIRI 9000028529197 SUPADI
- 60 1316 9-Jun-16 2,004,303.00 RIZKINPC GH ke 10 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 61 1315 9-Jun-16 802,961.00 KACEP001 GH ke 10 MANDIRI 9000028529197 SUPADI
- 62 1312 9-Jun-16 804,235.00 PITOPANG02 GH ke 10 BRI 6258-01-014538-53-3 DEWI MAHARANI
- 63 1307 9-Jun-16 452,154.00 BROHTERNDIK GH ke 9 BRI 6258-01-014520-53-0 SITI MUNTAMAH
- 64 1301 9-Jun-16 102,847.00 IQBAL GH ke 10 BRI 6258-01-014524-53-4 TONI
- 65 1297 9-Jun-16 552,342.00 sofia GH ke 9 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 66 1290 9-Jun-16 4,204,164.00 ARASYI04 GH ke 10 MANDIRI 9000028529197 SUPADI
- 67 1283 9-Jun-16 202,148.00 RATUKAYA GH ke 9 BRI 6258-01-014523-53-8 SUWAJI
- 68 1276 9-Jun-16 452,601.00 ABINAHWA GH ke 10 BNI 417286930 SUPADI
- 69 1275 9-Jun-16 4,004,063.00 NEOSEKAI7 GH ke 10 MANDIRI 171 00 01485252 SUGENG
- 70 1274 9-Jun-16 4,004,063.00 NEOSEKAI7 GH ke 10 MANDIRI 9000028529197 SUPADI
- 71 1273 9-Jun-16 4,003,874.00 NEOSEKAI6 GH ke 10 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 72 1272 9-Jun-16 4,004,283.00 NEOSEKAI6 GH ke 10 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 73 1271 9-Jun-16 353,605.00 RANI GH ke 10 BRI 6258-01-014523-53-8 SUWAJI
- 74 1268 9-Jun-16 4,002,274.00 PRANOWONPC01 GH ke 10 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 75 1267 9-Jun-16 4,002,274.00 PRANOWONPC01 GH ke 10 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 76 1264 9-Jun-16 253,019.00 PRANOWONPC GH ke 10 BNI 417286930 SUPADI
- 77 1261 9-Jun-16 103,792.00 SUTARNPC GH ke 9 BRI 6258-01-014532-53-7 IMAM BAGIYO
- 78 1254 9-Jun-16 352,918.00 HAMDANNPC GH ke 10 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 79 1250 9-Jun-16 804,341.00 PAUBA GH ke 9 BRI 6258-01-014523-53-8 SUWAJI
- 80 1249 9-Jun-16 804,353.00 POSTINA GH ke 9 BRI 6258-01-014524-53-4 TONI
- 81 1248 9-Jun-16 400,421.00 sinaga777 GH ke 9 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 82 1245 9-Jun-16 8,004,207.00 biepuan GH ke 7 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 83 1244 9-Jun-16 8,003,179.00 narwastu GH ke 4 BRI 6258-01-014519-53-9 NURWAHYU PRAYUDA APRIYANTO
- 84 1243 8-Jun-16 453,094.00 KEN-KEN GH ke 10 BRI 6258-01-014533-53-3 SUMARSIH
- 85 1240 8-Jun-16 4,002,966.00 Bambang GH ke 9 MANDIRI 1410015095979 SYAIFUL ANWAR
- 86 1239 8-Jun-16 4,004,001.00 YOGYA001 GH ke 9 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 87 1237 8-Jun-16 753,270.00 IMAM01 GH ke 9 BNI 417286930 SUPADI
- 88 1235 8-Jun-16 102,182.00 JAHIRA77 GH ke 9 BRI 6258-01-014523-53-8 SUWAJI
- 89 1233 8-Jun-16 102,376.00 TUNASMUDA GH ke 9 BRI 6258-01-014524-53-4 TONI
- 90 1229 8-Jun-16 103,813.00 AHMADNPC GH ke 9 BRI 6258-01-014523-53-8 SUWAJI
- 91 1219 8-Jun-16 102,332.00 ILHAM003 GH ke 9 BRI 6258-01-014524-53-4 TONI
- 92 1215 8-Jun-16 803,488.00 FITRI02 GH ke 9 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 93 1212 8-Jun-16 2,004,099.00 aykus01 GH ke 9 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 94 1210 8-Jun-16 2,002,622.00 VEN01 GH ke 9 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 95 1209 8-Jun-16 2,002,622.00 VEN01 GH ke 9 BCA 1410533622 SUGENG
- 96 1206 8-Jun-16 303,902.00 RANI GH ke 9 BRI 6258-01-014524-53-4 TONI
- 97 1201 8-Jun-16 103,153.00 LUSINAH02 GH ke 9 BRI 6258-01-014523-53-8 SUWAJI
- 98 1199 8-Jun-16 103,348.00 Rizka01 GH ke 9 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 99 1186 8-Jun-16 2,952,285.00 Miachaca GH ke 9 BNI 417286930 SUPADI
- 100 1182 8-Jun-16 104,040.00 MIFTAHUN006 GH ke 9 BRI 6258-01-014523-53-8 SUWAJI
- 101 1173 8-Jun-16 803,208.00 RAJOALAM GH ke 9 BRI 6258-01-014533-53-3 SUMARSIH
- 102 1172 8-Jun-16 804,006.00 LANTAK GH ke 9 BRI 6258-01-014532-53-7 IMAM BAGIYO
- 103 1169 8-Jun-16 102,969.00 PALEM GH ke 9 BRI 6258-01-014524-53-4 TONI
- 104 1153 7-Jun-16 803,861.00 ISMAIL002 GH ke 7 BRI 6258-01-014528-53-8 YATIRAH
- 105 1152 7-Jun-16 802,432.00 NIARTI003 GH ke 7 BNI 417156933 YATIRAH
- 106 1151 7-Jun-16 803,538.00 NIARTI002 GH ke 7 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 107 1150 7-Jun-16 803,094.00 AMRIL003 GH ke 7 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 108 1149 7-Jun-16 804,190.00 AMRIL002 GH ke 7 BCA 331346151 SUPADI
- 109 1144 7-Jun-16 454,277.00 BEKTI01 GH ke 9 BNI 417286930 SUPADI
- 110 1137 7-Jun-16 454,309.00 NURAINI003 GH ke 7 BRI 6258-01-014537-53-7 SUMARLAN
- 111 1135 7-Jun-16 452,644.00 NURAINI002 GH ke 7 BRI 6258-01-014538-53-3 DEWI MAHARANI
- 112 1133 7-Jun-16 803,115.00 NURAINI001 GH ke 7 BRI 6258-01-014538-53-3 DEWI MAHARANI
- 113 1099 7-Jun-16 303,008.00 AKROM01 GH ke 9 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 114 1077 7-Jun-16 153,831.00 solnpc01 GH ke 9 BRI 6258-01-014524-53-4 TONI
- 115 1071 7-Jun-16 154,043.00 PERTIWI002 GH ke 7 BCA 331346151 SUPADI
- 116 1063 7-Jun-16 803,850.00 TAUFIKUL GH ke 9 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 117 1062 7-Jun-16 803,610.00 FITRI01 GH ke 9 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 118 1061 7-Jun-16 802,778.00 AINURROFIQ04 GH ke 9 MANDIRI 1410015095979 SYAIFUL ANWAR
- 119 1060 7-Jun-16 803,913.00 AINURROFIQ03 GH ke 9 MANDIRI 1410015095979 SYAIFUL ANWAR
- 120 1059 7-Jun-16 802,618.00 AINURROFIQ02 GH ke 9 MANDIRI 1410015095979 SYAIFUL ANWAR
- 121 1058 7-Jun-16 804,009.00 AINURROFIQ01 GH ke 9 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 122 1057 7-Jun-16 802,510.00 AINURROFIQ GH ke 9 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 123 1056 7-Jun-16 802,818.00 DWIWAHYUNI GH ke 9 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 124 1055 7-Jun-16 80239O DWIWAHYUNI02 GH ke 9 BRI 6258-01-014519-53-9 NURWAHYU PRAYUDA APRIYANTO
- 125 1054 7-Jun-16 803,171.00 DWIWAHYUNI01 GH ke 9 BNI 419907683 DEWI MAHARANI
- 126 1053 6-Jun-16 4,002,314.00 PANTAI GH ke 9 MANDIRI 1410015095979 SYAIFUL ANWAR
- 127 1049 6-Jun-16 653,137.00 ALLESYA GH ke 7 BRI 6258-01-014532-53-7 IMAM BAGIYO
- 128 1047 6-Jun-16 153,146.00 ARITA002 GH ke 7 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 129 1044 6-Jun-16 802,837.00 ARITA001 GH ke 7 BRI 6258-01-014532-53-7 IMAM BAGIYO
- 130 1043 6-Jun-16 453,327.00 PERTIWI003 GH ke 7 BCA 1410533622 SUGENG
- 131 1039 6-Jun-16 803,641.00 PERTIWI001 GH ke 6 BCA 1410533622 SUGENG
- 132 1037 6-Jun-16 4,003,074.00 NGANJUKJAYA GH ke 8 BRI 6258-01-014536-53-1 TUKIMAN
- 133 1036 6-Jun-16 4,002,408.00 TAROKANJAYA GH ke 8 BRI 6258-01-014538-53-3 DEWI MAHARANI
- 134 1035 6-Jun-16 4,004,114.00 BULUSARISUKSES GH ke 8 BRI 6258-01-014537-53-7 SUMARLAN
- 135 1034 6-Jun-16 803,666.00 ILHAM002 GH ke 7 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 136 1033 6-Jun-16 804,446.00 DODYFTP GH ke 7 BRI 6258-01-014528-53-8 YATIRAH
- 137 1031 6-Jun-16 3,202,796.00 MIFTAHUN002 GH ke 6 MANDIRI 171 00 01485252 SUGENG
- 138 1020 6-Jun-16 103,402.00 NAJA GH ke 7 BRI 6258-01-014523-53-8 SUWAJI
- 139 1010 6-Jun-16 452,888.00 TRISCAHAYA GH ke 7 BNI 417286930 SUPADI
- 140 1008 6-Jun-16 3,043,386.00 dians GH ke 4 BRI 6258-01-014536-53-1 TUKIMAN
- 141 1000 6-Jun-16 3,053,421.00 WAWANRISON GH ke 4 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 142 1995 6-Jun-16 2,352,832.00 NEOSEKAI5 GH ke 7 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 143 1989 6-Jun-16 4,003,241.00 benji GH ke 7 MANDIRI 1410015095979 SYAIFUL ANWAR
- 144 1987 6-Jun-16 804,399.00 MIFTAHUN002 GH ke 6 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 145 1985 6-Jun-16 4,004,460.00 TAYJANMEI3 GH ke 7 BCA 1410533622 SUGENG
- 146 1984 6-Jun-16 4,003,998.00 TAYJANMEI2 GH ke 7 BCA 331346151 SUPADI
- 147 1983 6-Jun-16 4,003,779.00 TAYJANMEI GH ke 7 BCA 1410533622 SUGENG
- 148 1982 6-Jun-16 8,002,385.00 LOMBOK88 GH ke 7 BRI 6258-01-014528-53-8 YATIRAH
- 149 1981 6-Jun-16 10,152,385.00 LOMBOK88 GH ke 7 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 150 1973 6-Jun-16 202,554.00 Husni GH ke 7 MANDIRI 171 00 01485252 SUGENG
- 151 1966 5-Jun-16 453,779.00 ARASYI03 GH ke 7 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 152 1962 5-Jun-16 2,003,728.00 YUNARTI18 GH ke 5 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 153 1961 5-Jun-16 2,002,831.00 YUNARTI18 GH ke 5 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 154 1960 5-Jun-16 2,002,167.00 aykus GH ke 7 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 155 1949 5-Jun-16 803,253.00 SEPTY01 GH ke 5 BRI 6258-01-014523-53-8 SUWAJI
- 156 1948 5-Jun-16 804,478.00 wempi GH ke 7 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 157 1947 5-Jun-16 804,138.00 yunis GH ke 7 MANDIRI 1410015095979 SYAIFUL ANWAR
- 158 1942 5-Jun-16 802,711.00 SUPIYATI GH ke 6 BRI 6258-01-014520-53-0 SITI MUNTAMAH
- 159 1938 5-Jun-16 203,997.00 SUPAHMID GH ke 7 BRI 6258-01-014523-53-8 SUWAJI
- 160 1927 5-Jun-16 452,596.00 ARROIB03 GH ke 7 BCA 1410533622 SUGENG
- 161 1920 5-Jun-16 4,004,263.00 ARROIB02 GH ke 6 BCA 1410533622 SUGENG
- 162 1916 5-Jun-16 3,202,842.00 MIFTAHUN001 GH ke 6 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 163 1914 5-Jun-16 2,002,879.00 aykus GH ke 4 BCA 331346151 SUPADI
- 164 1912 5-Jun-16 802,842.00 MIFTAHUN001 GH ke 6 BRI 6258-01-014523-53-8 SUWAJI
- 165 1910 4-Jun-16 4,003,407.00 NELI GH ke 4 MANDIRI 1410015095979 SYAIFUL ANWAR
- 166 1909 4-Jun-16 803,249.00 NIARTI001 GH ke 4 BCA 1410533622 SUGENG
- 167 1908 4-Jun-16 802,342.00 SOLDIER GH ke 4 MANDIRI 171 00 01485252 SUGENG
- 168 1907 4-Jun-16 4,002,339.00 NEOSEKAI4 GH ke 6 BRI 6258-01-014525-53-0 SUPARMI
- 169 1906 4-Jun-16 4,002,339.00 NEOSEKAI4 GH ke 6 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 170 1905 4-Jun-16 6,004,103.00 NEOSEKAI3 GH ke 4 MANDIRI 171 00 01485252 SUGENG
- 171 1903 4-Jun-16 6,002,247.00 NEOSEKAI3 GH ke 4 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 172 1902 4-Jun-16 12,002,247.00 NEOSEKAI3 GH ke 4 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 173 1895 4-Jun-16 803,880.00 FUDHOLLY74 GH ke 4 MANDIRI 171 00 01485252 SUGENG
- 174 1894 4-Jun-16 802,584.00 hafizh GH ke 4 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 175 1893 4-Jun-16 804,477.00 DZAKIRMA GH ke 4 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 176 1889 4-Jun-16 802,415.00 LUSINAH01 GH ke 4 BRI 6258-01-014538-53-3 DEWI MAHARANI
- 177 1888 4-Jun-16 802,074.00 PARMANACEH03 GH ke 4 BRI 6258-01-014533-53-3 SUMARSIH
- 178 1887 4-Jun-16 4,003,411.00 PITOPANG GH ke 4 BRI 6258-01-014528-53-8 YATIRAH
- 179 1886 4-Jun-16 4,003,820.00 PITOPANG GH ke 4 BCA 331346151 SUPADI
- 180 1885 4-Jun-16 802,589.00 SYAM001 GH ke 4 BRI 6258-01-014525-53-0 SUPARMI
- 181 1884 4-Jun-16 8,003,090.00 SUKSES BERKAH GH ke 6 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 182 1882 4-Jun-16 802,423.00 Sofyansauri GH ke 4 BNI 417286930 SUPADI
- 183 1881 4-Jun-16 804,269.00 MIFTAHUN003 GH ke 6 BNI 417286930 SUPADI
- 184 1880 4-Jun-16 803,676.00 anto99 GH ke 4 BRI 6258-01-014527-53-2 QUROTUL AINI
- 185 1879 4-Jun-16 1,704,479.00 MUNAWAR GH ke 4 BCA 1410533622 SUGENG
- 186 1875 4-Jun-16 6,003,575.00 LOMBOK99 GH ke 5 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 187 1874 4-Jun-16 8,003,575.00 LOMBOK99 GH ke 5 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 188 1873 4-Jun-16 10,002,678.00 LOMBOK99 GH ke 5 MANDIRI 171 00 01485252 SUGENG
- 189 1870 4-Jun-16 802,877.00 Aguy GH ke 4 BRI 6258-01-014538-53-3 DEWI MAHARANI
- 190 1869 4-Jun-16 4,004,033.00 sevenwan GH ke 4 BRI 6258-01-014528-53-8 YATIRAH
- 191 1867 4-Jun-16 4,002,083.00 USMAN GH ke 5 BRI 6258-01-014537-53-7 SUMARLAN
- 192 1857 4-Jun-16 4,004,500.00 MUAWANAH01 GH ke 4 MANDIRI 1410015095979 SYAIFUL ANWAR
- 193 1856 4-Jun-16 4,003,206.00 PARIYO GH ke 4 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 194 1855 4-Jun-16 4,002,742.00 SAFRY GH ke 4 BCA 1410533622 SUGENG
- 195 1854 4-Jun-16 803,233.00 YANTI001 GH ke 5 MANDIRI 9000028529197 SUPADI
- 196 1853 4-Jun-16 4,003,127.00 UMMI80 GH ke 5 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 197 1852 4-Jun-16 804,298.00 ERNAWATI80 GH ke 4 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 198 1851 4-Jun-16 8,004,294.00 PARMANACEH GH ke 4 BCA 1410533622 SUGENG
- 199 1843 3-Jun-16 1,052,187.00 MUNTAQOJAYA01 GH ke 4 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 200 1838 3-Jun-16 1,162,226.00 SOPIYANJAYA01 GH ke 4 BNI 417286930 SUPADI
- 201 1833 3-Jun-16 104,109.00 Saulus01 GH ke 4 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 202 1832 3-Jun-16 2,902,380.00 BOGOR2016 GH ke 4 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 203 1830 3-Jun-16 802,866.00 ISMAIL001 GH ke 4 BRI 6258-01-014528-53-8 YATIRAH
- 204 1828 3-Jun-16 1,703,875.00 NPCJATENG GH ke 4 BNI 419907683 DEWI MAHARANI
- 205 1823 3-Jun-16 8,003,103.00 BABAAGUS GH ke 2 BCA 331346151 SUPADI
- 206 1822 3-Jun-16 804,247.00 AMRIL001 GH ke 4 BCA 1410533622 SUGENG
- 207 1821 3-Jun-16 802,729.00 ILHAM001 GH ke 4 BCA 1410533622 SUGENG
- 208 1811 2-Jun-16 4,002,234.00 AGUS009 GH ke 1 MANDIRI 171 00 01485252 SUGENG
- 209 1808 2-Jun-16 2,002,340.00 LEADER01 GH ke 2 BNI 417156933 YATIRAH
- 210 1807 2-Jun-16 2,004,431.00 LEADER01 GH ke 2 BRI 6258-01-014520-53-0 SITI MUNTAMAH
- 211 1806 2-Jun-16 4,002,625.00 HAEFA GH ke 1 BNI 417156933 YATIRAH
- 212 1805 2-Jun-16 4,003,616.00 DUAPUTRI GH ke 1 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 213 1804 2-Jun-16 6,302,336.00 NPCJATENG GH ke 2 BCA 3170399241 SYAIFUL ANWAR
- 214 1796 2-Jun-16 803,120.00 macanasia GH ke 4 BRI 6258-01-014533-53-3 SUMARSIH
- 215 1767 1-Jun-16 804,354.00 PARMANACEH02 GH ke 2 BNI 417286930 SUPADI
- 216 1751 1-Jun-16 4,003,100.00 MOBILBARUKU GH ke 1 BRI 6258-01-014533-53-3 SUMARSIH
- 217 1750 1-Jun-16 4,003,100.00 MOBILBARUKU GH ke 1 MANDIRI 1410015095979 SYAIFUL ANWAR
- 218 1739 1-Jun-16 4,004,354.00 RAJAGALUH GH ke 2 MANDIRI 1410015095979 SYAIFUL ANWAR
- 219 1738 1-Jun-16 4,002,751.00 RAJAGALUH GH ke 2 BRI 6258-01-014533-53-3 SUMARSIH
- 220 1737 1-Jun-16 802,040.00 ARROIB01 GH ke 2 BCA 1410533622 SUGENG
- 221 1734 1-Jun-16 4,002,308.00 BAROKAH09 GH ke 2 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 222 1733 31-May-16 4,003,794.00 BROSUKSES GH ke 3 BRI 6258-01-014523-53-8 SUWAJI
- 223 1732 31-May-16 4,003,934.00 PANGLIMAMAYA GH ke 3 BRI 6258-01-014534-53-9 SHOBARUDIN
- 224 1731 31-May-16 4,004,343.00 PANGLIMAMAYA GH ke 3 MANDIRI 1410015095979 SYAIFUL ANWAR
- 225 1730 31-May-16 1,602,951.00 MAHKOTA GH ke 2 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 226 1729 31-May-16 2,403,848.00 MAHKOTA GH ke 2 MANDIRI 171 00 01485252 SUGENG
- 227 1727 31-May-16 4,002,951.00 MAHKOTA GH ke 2 BRI 6258-01-014525-53-0 SUPARMI
- 228 1720 31-May-16 4,002,697.00 arryansyah999 GH ke 2 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 229 1719 31-May-16 4,002,697.00 arryansyah999 GH ke 2 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 230 1709 31-May-16 4,002,781.00 PANGARAYA GH ke 2 BRI 6258-01-014524-53-4 TONI
- 231 1708 31-May-16 2,002,781.00 PANGARAYA GH ke 2 BRI 6258-01-014537-53-7 SUMARLAN
- 232 1707 31-May-16 2,002,293.00 PANGARAYA GH ke 2 BRI 6258-01-014536-53-1 TUKIMAN
- 233 1704 31-May-16 2,004,144.00 SARTIKA01 GH ke 2 MANDIRI 9000027456178 TASRIFAN
- 234 1703 31-May-16 2,003,247.00 SARTIKA01 GH ke 2 MANDIRI 9000028529197 SUPADI
- 235 1701 31-May-16 2,003,326.00 KARO001 GH ke 2 BRI 6258-01-014527-53-2 QUROTUL AINI
- 236 1700 31-May-16 2,002,735.00 KARO001 GH ke 1 BNI 417286930 SUPADI
- 237 1699 31-May-16 2,402,040.00 MYFUTURE GH ke 2 BRI 6258-01-014528-53-8 YATIRAH
- 238 1698 31-May-16 4,004,131.00 MYFUTURE GH ke 2 MANDIRI 9000033871824 TULUS SETIAWAN
- 239 1697 31-May-16 1,604,131.00 MYFUTURE GH ke 2 MANDIRI 171 00 01485252 SUGENG
- 240 1690 31-May-16 7,203,806.00 NEOSEKAI2 GH ke 2 BRI 6258-01-014525-53-0 SUPARMI
